2022年7月の空室状況
更新日:2022年5月17日 (16:19:52)
空欄:空き ×:予約済み —:貸出不可
日付(曜日) | 講堂 | セミナー室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
|
1(金) | × | × | × | — | — | — |
2(土) | × | × | × | — | — | — |
3(日) | × | × | — | — | — | — |
4(月) | × | × | — | — | — | |
5(火) | × | × | × | — | — | — |
6(水) | × | × | × | — | — | — |
7(木) | × | × | × | — | — | — |
8(金) | × | × | × | — | — | — |
9(土) | × | × | × | — | — | — |
10(日) | × | × | — | — | — | — |
11(月) | × | × | × | — | — | — |
12(火) | × | × | × | — | — | — |
13(水) | × | × | × | — | — | — |
14(木) | × | × | × | — | — | — |
15(金) | × | × | × | — | — | — |
16(土) | × | × | × | — | — | — |
17(日) | × | × | — | — | — | — |
18(月) | × | × | — | — | — | — |
19(火) | × | × | × | — | — | — |
20(水) | × | × | × | — | — | — |
21(木) | × | × | × | — | — | — |
22(金) | × | × | × | — | — | — |
23(土) | × | × | × | — | — | — |
24(日) | × | × | — | — | — | — |
25(月) | × | × | × | — | — | — |
26(火) | × | × | × | — | — | — |
27(水) | × | × | × | — | — | — |
28(木) | × | × | × | — | — | — |
29(金) | × | × | — | — | — | |
30(土) | × | × | × | — | — | — |
31(日) | × | × | — | — | — | — |
- 貸出施設についてのお問い合わせは
- 東京しごと財団 総務課 管理係
電話:03-5211-2307 FAX:03-5211-2329
※お申込みは月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時~17時30分までです。