2022年8月の空室状況
更新日:2022年8月16日 (18:05:57)
空欄:空き ×:予約済み —:貸出不可
日付(曜日) | 講堂 | セミナー室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
|
1(月) | × | × | — | — | — | |
2(火) | × | × | — | — | — | |
3(水) | × | × | — | — | — | |
4(木) | × | × | — | — | — | |
5(金) | × | × | — | — | — | |
6(土) | × | × | × | — | — | — |
7(日) | × | × | — | — | — | — |
8(月) | × | × | — | — | — | |
9(火) | × | × | — | — | — | |
10(水) | × | × | — | — | — | |
11(木) | × | × | — | — | — | — |
12(金) | × | × | — | — | — | |
13(土) | × | × | × | — | — | — |
14(日) | × | × | — | — | — | — |
15(月) | × | × | × | — | — | — |
16(火) | × | × | — | — | — | |
17(水) | × | × | — | — | — | |
18(木) | × | × | × | — | — | — |
19(金) | × | × | — | — | — | |
20(土) | × | × | × | — | — | — |
21(日) | × | × | — | — | — | — |
22(月) | × | × | × | — | — | — |
23(火) | × | × | × | — | — | — |
24(水) | × | × | × | — | — | — |
25(木) | × | × | — | — | — | |
26(金) | × | × | — | — | — | |
27(土) | × | × | × | — | — | — |
28(日) | × | × | — | — | — | — |
29(月) | × | × | — | — | — | |
30(火) | × | × | × | — | — | — |
31(水) | × | × | × | — | — | — |
- 貸出施設についてのお問い合わせは
- 東京しごと財団 総務課 管理係
電話:03-5211-2307 FAX:03-5211-2329
※お申込みは月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時~17時30分までです。