2021年4月の空室状況
更新日:2021年4月19日 (18:40:13)
空欄:空き ×:予約済み —:貸出不可
日付(曜日) | 講堂 | セミナー室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
|
1(木) | × | × | ||||
2(金) | × | × | ||||
3(土) | × | × | ||||
4(日) | — | — | ||||
5(月) | × | × | × | |||
6(火) | × | × | × | × | × | × |
7(水) | × | × | × | × | × | |
8(木) | × | × | × | × | × | |
9(金) | × | × | × | × | ||
10(土) | × | × | ||||
11(日) | × | — | — | |||
12(月) | × | |||||
13(火) | × | × | ||||
14(水) | × | |||||
15(木) | ||||||
16(金) | × | |||||
17(土) | × | |||||
18(日) | — | × | × | — | ||
19(月) | × | × | × | × | × | |
20(火) | × | × | × | × | × | × |
21(水) | × | × | × | × | × | × |
22(木) | × | × | × | × | × | × |
23(金) | × | × | × | × | × | |
24(土) | × | × | × | × | ||
25(日) | — | × | — | |||
26(月) | × | |||||
27(火) | × | × | × | |||
28(水) | × | × | × | |||
29(木) | × | — | — | |||
30(金) | × | |||||
=#REF!(=#REF!) |
- 貸出施設についてのお問い合わせは
- 東京しごと財団 総務課 管理係
電話:03-5211-2307 FAX:03-5211-2329
※お申込みは月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時~17時30分までです。