2022年6月の空室状況
更新日:2022年6月24日 (15:02:43)
空欄:空き ×:予約済み —:貸出不可
日付(曜日) | 講堂 | セミナー室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00 ~ 17:00 |
夜間 17:30 ~ 21:30 |
|
1(水) | × | × | × | — | — | — |
2(木) | × | × | × | — | — | — |
3(金) | × | × | — | — | — | |
4(土) | — | — | — | |||
5(日) | × | × | — | — | — | — |
6(月) | × | × | — | — | — | |
7(火) | × | — | — | — | ||
8(水) | × | × | × | — | — | — |
9(木) | — | — | — | |||
10(金) | × | × | × | — | — | — |
11(土) | × | × | × | — | — | — |
12(日) | × | × | — | — | — | — |
13(月) | × | × | × | — | — | — |
14(火) | × | × | × | — | — | — |
15(水) | × | × | × | — | — | — |
16(木) | × | × | × | — | — | — |
17(金) | × | × | × | — | — | — |
18(土) | × | × | × | — | — | — |
19(日) | × | — | — | — | — | |
20(月) | × | × | × | — | — | — |
21(火) | × | × | × | — | — | — |
22(水) | × | × | × | — | — | — |
23(木) | × | × | — | — | — | |
24(金) | × | × | — | — | — | |
25(土) | × | × | × | — | — | — |
26(日) | × | × | — | — | — | — |
27(月) | × | × | — | — | — | |
28(火) | × | — | — | — | ||
29(水) | — | — | — | |||
30(木) | × | × | × | — | — | — |
- 貸出施設についてのお問い合わせは
- 東京しごと財団 総務課 管理係
電話:03-5211-2307 FAX:03-5211-2329
※お申込みは月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時~17時30分までです。